Mua vào 143.600 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 146.600 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng tại các tổ chức
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 09/08/2026 đến ngày 09/09/2026
Biểuđồ vàng SJC
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 09/08/2026 đến ngày 09/09/2026 (triệu đồng/lượng)140.5140.5141.1141.1142.5142.5142142140.8140.8140.5140.5140.8140.8141.3141.3141.6141.6141.3141.3140.3140.3141141141.8141.8143143143.6143.6144144144.6144.6146146147147147.6147.6147.3147.3147147147.4147.4147147146.7146.7147.2147.2145.7145.7144.4144.4145.4145.4146.1146.1145.6145.6144.6144.6144144143.5143.5144.1144.1143.5143.5144.1144.1145.5145.5145145143.8143.8143.5143.5143.8143.8144.3144.3144.6144.6144.3144.3143.3143.3144144144.8144.8146146146.6146.6147147147.6147.6149149150150150.6150.6150.3150.3150150150.4150.4150150149.7149.7150.2150.2148.7148.7147.4147.4148.4148.4149.1149.1148.6148.6147.6147.6147147146.5146.5147.1147.111/0813/0816/0821/0824/0827/0828/0803/0905/0908/0911/0813/0821/0827/0803/0908/09137.5140142.5145147.5150152.5Giavang.org
––– SJC Mua vào ––– SJC Bán ra
Khám phá thêm
Giá vàng trực tuyến
Vàng SJC
Vàng Mi Hồng
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 07:20:14 09/09/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Kinhdoanh vàng
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 143.600 | 146.600 |
| PNJ | 143.600 | 146.600 | |
| DOJI | 143.600 | 146.600 | |
| Mi Hồng | 143.500 | 145.000 | |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 | |
| Miền Bắc | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Hạ Long | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Hải Phòng | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Miền Trung | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Huế | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Quảng Ngãi | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Nha Trang | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Biên Hòa | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Miền Tây | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Cà Mau | SJC | 143.600 | 146.600 |
| Hà Nội | PNJ | 143.600 | 146.600 |
| DOJI | 143.600 | 146.600 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 143.600 | 146.600 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143.600 | 146.600 | |
| Phú Quý | 143.600 | 146.600 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 143.600 | 146.600 |
| DOJI | 143.600 | 146.600 | |
| Miền Tây | PNJ | 143.600 | 146.600 |
| Tây Nguyên | PNJ | 143.600 | 146.600 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 143.600 | 146.600 |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 143.600 | 146.600 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 143.600 | 146.600 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 143.500 | 145.000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 143.500 | 145.000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.500 |
| Cập nhật lúc 07:20:14 09/09/2026 https://giavang.org/ |
|||
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ trên toàn quốc cập nhật lúc 07:20:14 09/09/2026
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 143.100 | 146.100 |
| PNJ | 143.200 | 146.600 | |
| DOJI | 145.000 | 149.000 | |
| Mi Hồng | 143.500 | 145.000 | |
| Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 | |
| Phú Quý | 143.600 | 146.900 | |
| Miền Bắc | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Hạ Long | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Hải Phòng | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Miền Trung | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Huế | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Quảng Ngãi | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Nha Trang | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Biên Hòa | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Miền Tây | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Cà Mau | SJC | 143.100 | 146.100 |
| Hà Nội | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| DOJI | 145.000 | 149.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 144.900 | 148.900 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144.900 | 148.900 | |
| Phú Quý | 143.600 | 146.900 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| DOJI | 145.000 | 149.000 | |
| Miền Tây | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| Tây Nguyên | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 143.200 | 146.600 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 144.900 | 148.900 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 144.900 | 148.900 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 143.500 | 145.000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 143.500 | 145.000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 135.000 | 139.000 |
| Cập nhật lúc 07:20:14 09/09/2026 https://giavang.org/ |
|||

